Euro foreign exchange reference rates
Last Updated: 2021-03-04Currency | ID | Yesterday | Today | Change |
---|---|---|---|---|
United States of America, Dollars | ( USD ) | 1.2048 | 1.2034 | ▾ |
Japan, Yen | ( JPY ) | 128.81 | 129.23 | ▴ |
Bulgaria, Leva | ( BGN ) | 1.9558 | 1.9558 | ▸ |
Czech Republic, Koruny | ( CZK ) | 26.138 | 26.208 | ▴ |
Denmark, Kroner | ( DKK ) | 7.4362 | 7.4361 | ▾ |
United Kingdom, Pounds | ( GBP ) | 0.86351 | 0.8627 | ▾ |
Hungary, Forint | ( HUF ) | 363.75 | 364.53 | ▴ |
Poland, Zlotych | ( PLN ) | 4.5336 | 4.5529 | ▴ |
Romania, New Lei | ( RON ) | 4.8775 | 4.8813 | ▴ |
Sweden, Kronor | ( SEK ) | 10.125 | 10.1595 | ▴ |
Switzerland, Francs | ( CHF ) | 1.1064 | 1.1114 | ▴ |
Iceland, Kronur | ( ISK ) | 152.5 | 153.3 | ▴ |
Norway, Krone | ( NOK ) | 10.2451 | 10.2595 | ▴ |
Croatia, Kuna | ( HRK ) | 7.5805 | 7.587 | ▴ |
Russia, Rubles | ( RUB ) | 88.8857 | 88.6563 | ▾ |
Turkey, New Lira | ( TRY ) | 8.9009 | 8.9666 | ▴ |
Australia, Dollars | ( AUD ) | 1.5455 | 1.5449 | ▾ |
Brazil, Brazil Real | ( BRL ) | 6.8827 | 6.7469 | ▾ |
Canada, Dollars | ( CAD ) | 1.5234 | 1.5213 | ▾ |
China, Yuan Renminbi | ( CNY ) | 7.7897 | 7.7846 | ▾ |
Hong Kong, Dollars | ( HKD ) | 9.3452 | 9.3363 | ▾ |
Indonesia, Rupiahs | ( IDR ) | 17175.15 | 17166.5 | ▾ |
Israel, New Shekels | ( ILS ) | 3.964 | 3.983 | ▴ |
India, Rupees | ( INR ) | 87.7665 | 87.552 | ▾ |
Korea (South), Won | ( KRW ) | 1347.23 | 1353.89 | ▴ |
Mexico, Pesos | ( MXN ) | 24.9919 | 25.0615 | ▴ |
Malaysia, Ringgits | ( MYR ) | 4.8806 | 4.8828 | ▴ |
New Zealand, Dollars | ( NZD ) | 1.6581 | 1.6599 | ▴ |
Philippines, Pesos | ( PHP ) | 58.42 | 58.399 | ▾ |
Singapore, Dollars | ( SGD ) | 1.6041 | 1.6024 | ▾ |
Thailand, Baht | ( THB ) | 36.566 | 36.511 | ▾ |
South Africa, Rand | ( ZAR ) | 18.0073 | 18.0926 | ▴ |
Sterling Exchange Rates
Last Updated: 2021-03-04Currency | ID | Yesterday | Today | Change |
---|---|---|---|---|
Euro | (EUR) | 1.15806 | 1.15915 | ▴ |
United States of America, Dollars | ( USD ) | 1.39524 | 1.39492 | ▾ |
Japan, Yen | ( JPY ) | 149.17025 | 149.79715 | ▴ |
Bulgaria, Leva | ( BGN ) | 2.26494 | 2.26707 | ▴ |
Czech Republic, Koruny | ( CZK ) | 30.26948 | 30.37904 | ▴ |
Denmark, Kroner | ( DKK ) | 8.61160 | 8.61957 | ▴ |
Hungary, Forint | ( HUF ) | 421.24585 | 422.54550 | ▴ |
Poland, Zlotych | ( PLN ) | 5.25020 | 5.27750 | ▴ |
Romania, New Lei | ( RON ) | 5.64846 | 5.65817 | ▴ |
Sweden, Kronor | ( SEK ) | 11.72540 | 11.77640 | ▴ |
Switzerland, Francs | ( CHF ) | 1.28128 | 1.28828 | ▴ |
Iceland, Kronur | ( ISK ) | 176.60479 | 177.69793 | ▴ |
Norway, Krone | ( NOK ) | 11.86448 | 11.89231 | ▴ |
Croatia, Kuna | ( HRK ) | 8.77871 | 8.79448 | ▴ |
Russia, Rubles | ( RUB ) | 102.93535 | 102.76608 | ▾ |
Turkey, New Lira | ( TRY ) | 10.30781 | 10.39365 | ▴ |
Australia, Dollars | ( AUD ) | 1.78979 | 1.79077 | ▴ |
Brazil, Brazil Real | ( BRL ) | 7.97061 | 7.82068 | ▾ |
Canada, Dollars | ( CAD ) | 1.76419 | 1.76342 | ▾ |
China, Yuan Renminbi | ( CNY ) | 9.02097 | 9.02353 | ▴ |
Hong Kong, Dollars | ( HKD ) | 10.82234 | 10.82219 | ▾ |
Indonesia, Rupiahs | ( IDR ) | 19889.92600 | 19898.57424 | ▴ |
Israel, New Shekels | ( ILS ) | 4.59057 | 4.61690 | ▴ |
India, Rupees | ( INR ) | 101.63924 | 101.48603 | ▾ |
Korea (South), Won | ( KRW ) | 1560.17881 | 1569.36363 | ▴ |
Mexico, Pesos | ( MXN ) | 28.94222 | 29.05008 | ▴ |
Malaysia, Ringgits | ( MYR ) | 5.65205 | 5.65990 | ▴ |
New Zealand, Dollars | ( NZD ) | 1.92019 | 1.92408 | ▴ |
Philippines, Pesos | ( PHP ) | 67.65411 | 67.69329 | ▴ |
Singapore, Dollars | ( SGD ) | 1.85765 | 1.85742 | ▾ |
Thailand, Baht | ( THB ) | 42.34577 | 42.32178 | ▾ |
South Africa, Rand | ( ZAR ) | 20.85361 | 20.97206 | ▴ |
Source:The European Central Bank