Euro foreign exchange reference rates
Last Updated: 2013-05-21| Currency | ID | Yesterday | Today | Change |
|---|---|---|---|---|
| United States of America, Dollars | ( USD ) | 1.2853 | 1.2866 | ▴ |
| Japan, Yen | ( JPY ) | 131.86 | 132.33 | ▴ |
| Bulgaria, Leva | ( BGN ) | 1.9558 | 1.9558 | ▸ |
| Czech Republic, Koruny | ( CZK ) | 26.121 | 26.098 | ▾ |
| Denmark, Kroner | ( DKK ) | 7.4528 | 7.4527 | ▾ |
| United Kingdom, Pounds | ( GBP ) | 0.8456 | 0.8491 | ▴ |
| Hungary, Forint | ( HUF ) | 289.99 | 290.42 | ▴ |
| Lithuania, Litai | ( LTL ) | 3.4528 | 3.4528 | ▸ |
| Latvia, Lati | ( LVL ) | 0.6997 | 0.6999 | ▴ |
| Poland, Zlotych | ( PLN ) | 4.1821 | 4.1898 | ▴ |
| Romania, New Lei | ( RON ) | 4.3473 | 4.3493 | ▴ |
| Sweden, Kronor | ( SEK ) | 8.5754 | 8.56 | ▾ |
| Switzerland, Francs | ( CHF ) | 1.246 | 1.2476 | ▴ |
| Norway, Krone | ( NOK ) | 7.5143 | 7.5065 | ▾ |
| Croatia, Kuna | ( HRK ) | 7.571 | 7.5713 | ▴ |
| Russia, Rubles | ( RUB ) | 40.268 | 40.2267 | ▾ |
| Turkey, New Lira | ( TRY ) | 2.3736 | 2.3788 | ▴ |
| Australia, Dollars | ( AUD ) | 1.314 | 1.3147 | ▴ |
| Brazil, Brazil Real | ( BRL ) | 2.6134 | 2.6293 | ▴ |
| Canada, Dollars | ( CAD ) | 1.3212 | 1.3212 | ▸ |
| China, Yuan Renminbi | ( CNY ) | 7.8903 | 7.8955 | ▴ |
| Hong Kong, Dollars | ( HKD ) | 9.9766 | 9.9863 | ▴ |
| Indonesia, Rupiahs | ( IDR ) | 12548.08 | 12560.14 | ▴ |
| Israel, New Shekels | ( ILS ) | 4.7059 | 4.72 | ▴ |
| India, Rupees | ( INR ) | 70.801 | 71.297 | ▴ |
| Korea (South), Won | ( KRW ) | 1437.99 | 1429.23 | ▾ |
| Mexico, Pesos | ( MXN ) | 15.8305 | 15.8388 | ▴ |
| Malaysia, Ringgits | ( MYR ) | 3.8739 | 3.8855 | ▴ |
| New Zealand, Dollars | ( NZD ) | 1.576 | 1.5781 | ▴ |
| Philippines, Pesos | ( PHP ) | 52.982 | 53.134 | ▴ |
| Singapore, Dollars | ( SGD ) | 1.6132 | 1.6209 | ▴ |
| Thailand, Baht | ( THB ) | 38.315 | 38.366 | ▴ |
| South Africa, Rand | ( ZAR ) | 12.1601 | 12.289 | ▴ |
Sterling Exchange Rates
Last Updated: 2013-05-21| Currency | ID | Yesterday | Today | Change |
|---|---|---|---|---|
| Euro | (EUR) | 1.18259 | 1.17772 | ▾ |
| United States of America, Dollars | ( USD ) | 1.51999 | 1.51525 | ▾ |
| Japan, Yen | ( JPY ) | 155.93661 | 155.84737 | ▾ |
| Bulgaria, Leva | ( BGN ) | 2.31291 | 2.30338 | ▾ |
| Czech Republic, Koruny | ( CZK ) | 30.89049 | 30.73607 | ▾ |
| Denmark, Kroner | ( DKK ) | 8.81362 | 8.77718 | ▾ |
| Hungary, Forint | ( HUF ) | 342.93992 | 342.03274 | ▾ |
| Lithuania, Litai | ( LTL ) | 4.08325 | 4.06642 | ▾ |
| Latvia, Lati | ( LVL ) | 0.82746 | 0.82428 | ▾ |
| Poland, Zlotych | ( PLN ) | 4.94572 | 4.93440 | ▾ |
| Romania, New Lei | ( RON ) | 5.14108 | 5.12225 | ▾ |
| Sweden, Kronor | ( SEK ) | 10.14120 | 10.08126 | ▾ |
| Switzerland, Francs | ( CHF ) | 1.47351 | 1.46932 | ▾ |
| Norway, Krone | ( NOK ) | 8.88635 | 8.84054 | ▾ |
| Croatia, Kuna | ( HRK ) | 8.95341 | 8.91685 | ▾ |
| Russia, Rubles | ( RUB ) | 47.62062 | 47.37569 | ▾ |
| Turkey, New Lira | ( TRY ) | 2.80700 | 2.80155 | ▾ |
| Australia, Dollars | ( AUD ) | 1.55393 | 1.54835 | ▾ |
| Brazil, Brazil Real | ( BRL ) | 3.09059 | 3.09657 | ▴ |
| Canada, Dollars | ( CAD ) | 1.56244 | 1.55600 | ▾ |
| China, Yuan Renminbi | ( CNY ) | 9.33101 | 9.29867 | ▾ |
| Hong Kong, Dollars | ( HKD ) | 11.79825 | 11.76104 | ▾ |
| Indonesia, Rupiahs | ( IDR ) | 14839.26206 | 14792.29773 | ▾ |
| Israel, New Shekels | ( ILS ) | 5.56516 | 5.55883 | ▾ |
| India, Rupees | ( INR ) | 83.72871 | 83.96773 | ▴ |
| Korea (South), Won | ( KRW ) | 1700.55582 | 1683.22930 | ▾ |
| Mexico, Pesos | ( MXN ) | 18.72103 | 18.65363 | ▾ |
| Malaysia, Ringgits | ( MYR ) | 4.58124 | 4.57602 | ▾ |
| New Zealand, Dollars | ( NZD ) | 1.86377 | 1.85856 | ▾ |
| Philippines, Pesos | ( PHP ) | 62.65610 | 62.57685 | ▾ |
| Singapore, Dollars | ( SGD ) | 1.90776 | 1.90896 | ▴ |
| Thailand, Baht | ( THB ) | 45.31102 | 45.18431 | ▾ |
| South Africa, Rand | ( ZAR ) | 14.38044 | 14.47297 | ▴ |
Source:The European Central Bank
Popular in Business
ADVERTISEMENT
