Euro foreign exchange reference rates
Last Updated: 2013-05-23| Currency | ID | Yesterday | Today | Change |
|---|---|---|---|---|
| United States of America, Dollars | ( USD ) | 1.2923 | 1.2888 | ▾ |
| Japan, Yen | ( JPY ) | 133.26 | 131.07 | ▾ |
| Bulgaria, Leva | ( BGN ) | 1.9558 | 1.9558 | ▸ |
| Czech Republic, Koruny | ( CZK ) | 26.069 | 26.094 | ▴ |
| Denmark, Kroner | ( DKK ) | 7.4535 | 7.4541 | ▴ |
| United Kingdom, Pounds | ( GBP ) | 0.8557 | 0.85515 | ▾ |
| Hungary, Forint | ( HUF ) | 289.06 | 292.18 | ▴ |
| Lithuania, Litai | ( LTL ) | 3.4528 | 3.4528 | ▸ |
| Latvia, Lati | ( LVL ) | 0.7002 | 0.7005 | ▴ |
| Poland, Zlotych | ( PLN ) | 4.1784 | 4.2092 | ▴ |
| Romania, New Lei | ( RON ) | 4.3479 | 4.3655 | ▴ |
| Sweden, Kronor | ( SEK ) | 8.5451 | 8.5943 | ▴ |
| Switzerland, Francs | ( CHF ) | 1.2599 | 1.2486 | ▾ |
| Norway, Krone | ( NOK ) | 7.465 | 7.534 | ▴ |
| Croatia, Kuna | ( HRK ) | 7.5745 | 7.5765 | ▴ |
| Russia, Rubles | ( RUB ) | 40.322 | 40.489 | ▴ |
| Turkey, New Lira | ( TRY ) | 2.3791 | 2.3872 | ▴ |
| Australia, Dollars | ( AUD ) | 1.3253 | 1.3302 | ▴ |
| Brazil, Brazil Real | ( BRL ) | 2.6344 | 2.6463 | ▴ |
| Canada, Dollars | ( CAD ) | 1.3315 | 1.3339 | ▴ |
| China, Yuan Renminbi | ( CNY ) | 7.9232 | 7.9055 | ▾ |
| Hong Kong, Dollars | ( HKD ) | 10.0301 | 10.0044 | ▾ |
| Indonesia, Rupiahs | ( IDR ) | 12619.13 | 12608.68 | ▾ |
| Israel, New Shekels | ( ILS ) | 4.7759 | 4.7693 | ▾ |
| India, Rupees | ( INR ) | 71.807 | 71.805 | ▾ |
| Korea (South), Won | ( KRW ) | 1440.76 | 1454.95 | ▴ |
| Mexico, Pesos | ( MXN ) | 15.9251 | 16.1081 | ▴ |
| Malaysia, Ringgits | ( MYR ) | 3.9047 | 3.906 | ▴ |
| New Zealand, Dollars | ( NZD ) | 1.5923 | 1.5932 | ▴ |
| Philippines, Pesos | ( PHP ) | 53.254 | 53.778 | ▴ |
| Singapore, Dollars | ( SGD ) | 1.6314 | 1.6301 | ▾ |
| Thailand, Baht | ( THB ) | 38.511 | 38.561 | ▴ |
| South Africa, Rand | ( ZAR ) | 12.2836 | 12.3661 | ▴ |
Sterling Exchange Rates
Last Updated: 2013-05-23| Currency | ID | Yesterday | Today | Change |
|---|---|---|---|---|
| Euro | (EUR) | 1.16863 | 1.16939 | ▴ |
| United States of America, Dollars | ( USD ) | 1.51023 | 1.50710 | ▾ |
| Japan, Yen | ( JPY ) | 155.73215 | 153.27136 | ▾ |
| Bulgaria, Leva | ( BGN ) | 2.28561 | 2.28708 | ▴ |
| Czech Republic, Koruny | ( CZK ) | 30.46512 | 30.51394 | ▴ |
| Denmark, Kroner | ( DKK ) | 8.71041 | 8.71672 | ▴ |
| Hungary, Forint | ( HUF ) | 337.80531 | 341.67105 | ▴ |
| Lithuania, Litai | ( LTL ) | 4.03506 | 4.03765 | ▴ |
| Latvia, Lati | ( LVL ) | 0.81828 | 0.81915 | ▴ |
| Poland, Zlotych | ( PLN ) | 4.88302 | 4.92218 | ▴ |
| Romania, New Lei | ( RON ) | 5.08110 | 5.10495 | ▴ |
| Sweden, Kronor | ( SEK ) | 9.98609 | 10.05005 | ▴ |
| Switzerland, Francs | ( CHF ) | 1.47236 | 1.46009 | ▾ |
| Norway, Krone | ( NOK ) | 8.72385 | 8.81015 | ▴ |
| Croatia, Kuna | ( HRK ) | 8.85182 | 8.85985 | ▴ |
| Russia, Rubles | ( RUB ) | 47.12165 | 47.34725 | ▴ |
| Turkey, New Lira | ( TRY ) | 2.78030 | 2.79156 | ▴ |
| Australia, Dollars | ( AUD ) | 1.54879 | 1.55552 | ▴ |
| Brazil, Brazil Real | ( BRL ) | 3.07865 | 3.09454 | ▴ |
| Canada, Dollars | ( CAD ) | 1.55604 | 1.55984 | ▴ |
| China, Yuan Renminbi | ( CNY ) | 9.25932 | 9.24458 | ▾ |
| Hong Kong, Dollars | ( HKD ) | 11.72151 | 11.69900 | ▾ |
| Indonesia, Rupiahs | ( IDR ) | 14747.14269 | 14744.40741 | ▾ |
| Israel, New Shekels | ( ILS ) | 5.58128 | 5.57715 | ▾ |
| India, Rupees | ( INR ) | 83.91609 | 83.96772 | ▴ |
| Korea (South), Won | ( KRW ) | 1683.72093 | 1701.39742 | ▴ |
| Mexico, Pesos | ( MXN ) | 18.61061 | 18.83658 | ▴ |
| Malaysia, Ringgits | ( MYR ) | 4.56316 | 4.56762 | ▴ |
| New Zealand, Dollars | ( NZD ) | 1.86082 | 1.86306 | ▴ |
| Philippines, Pesos | ( PHP ) | 62.23443 | 62.88721 | ▴ |
| Singapore, Dollars | ( SGD ) | 1.90651 | 1.90622 | ▾ |
| Thailand, Baht | ( THB ) | 45.00526 | 45.09267 | ▴ |
| South Africa, Rand | ( ZAR ) | 14.35503 | 14.46074 | ▴ |
Source:The European Central Bank
Popular in Business
ADVERTISEMENT
