Euro foreign exchange reference rates
Last Updated: 2013-06-18| Currency | ID | Yesterday | Today | Change |
|---|---|---|---|---|
| United States of America, Dollars | ( USD ) | 1.3337 | 1.3374 | ▴ |
| Japan, Yen | ( JPY ) | 126.36 | 127.55 | ▴ |
| Bulgaria, Leva | ( BGN ) | 1.9558 | 1.9558 | ▸ |
| Czech Republic, Koruny | ( CZK ) | 25.724 | 25.68 | ▾ |
| Denmark, Kroner | ( DKK ) | 7.4586 | 7.4595 | ▴ |
| United Kingdom, Pounds | ( GBP ) | 0.84755 | 0.8562 | ▴ |
| Hungary, Forint | ( HUF ) | 290.6 | 293.62 | ▴ |
| Lithuania, Litai | ( LTL ) | 3.4528 | 3.4528 | ▸ |
| Latvia, Lati | ( LVL ) | 0.7017 | 0.7016 | ▾ |
| Poland, Zlotych | ( PLN ) | 4.2296 | 4.2554 | ▴ |
| Romania, New Lei | ( RON ) | 4.4508 | 4.4998 | ▴ |
| Sweden, Kronor | ( SEK ) | 8.6122 | 8.6753 | ▴ |
| Switzerland, Francs | ( CHF ) | 1.2308 | 1.2315 | ▴ |
| Norway, Krone | ( NOK ) | 7.6345 | 7.6935 | ▴ |
| Croatia, Kuna | ( HRK ) | 7.468 | 7.4855 | ▴ |
| Russia, Rubles | ( RUB ) | 42.2375 | 42.854 | ▴ |
| Turkey, New Lira | ( TRY ) | 2.4906 | 2.5167 | ▴ |
| Australia, Dollars | ( AUD ) | 1.3876 | 1.4131 | ▴ |
| Brazil, Brazil Real | ( BRL ) | 2.8656 | 2.9203 | ▴ |
| Canada, Dollars | ( CAD ) | 1.3548 | 1.3635 | ▴ |
| China, Yuan Renminbi | ( CNY ) | 8.1688 | 8.1963 | ▴ |
| Hong Kong, Dollars | ( HKD ) | 10.3491 | 10.3762 | ▴ |
| Indonesia, Rupiahs | ( IDR ) | 13185.8 | 13246.45 | ▴ |
| Israel, New Shekels | ( ILS ) | 4.8001 | 4.8045 | ▴ |
| India, Rupees | ( INR ) | 77.228 | 78.6 | ▴ |
| Korea (South), Won | ( KRW ) | 1503.01 | 1517.03 | ▴ |
| Mexico, Pesos | ( MXN ) | 16.907 | 17.2832 | ▴ |
| Malaysia, Ringgits | ( MYR ) | 4.1759 | 4.2195 | ▴ |
| New Zealand, Dollars | ( NZD ) | 1.6519 | 1.6756 | ▴ |
| Philippines, Pesos | ( PHP ) | 57.233 | 57.79 | ▴ |
| Singapore, Dollars | ( SGD ) | 1.6721 | 1.6855 | ▴ |
| Thailand, Baht | ( THB ) | 40.905 | 41.259 | ▴ |
| South Africa, Rand | ( ZAR ) | 13.1706 | 13.4148 | ▴ |
Sterling Exchange Rates
Last Updated: 2013-06-18| Currency | ID | Yesterday | Today | Change |
|---|---|---|---|---|
| Euro | (EUR) | 1.17987 | 1.16795 | ▾ |
| United States of America, Dollars | ( USD ) | 1.57359 | 1.56202 | ▾ |
| Japan, Yen | ( JPY ) | 149.08855 | 148.97220 | ▾ |
| Bulgaria, Leva | ( BGN ) | 2.30759 | 2.28428 | ▾ |
| Czech Republic, Koruny | ( CZK ) | 30.35101 | 29.99299 | ▾ |
| Denmark, Kroner | ( DKK ) | 8.80019 | 8.71233 | ▾ |
| Hungary, Forint | ( HUF ) | 342.87063 | 342.93389 | ▴ |
| Lithuania, Litai | ( LTL ) | 4.07386 | 4.03270 | ▾ |
| Latvia, Lati | ( LVL ) | 0.82792 | 0.81943 | ▾ |
| Poland, Zlotych | ( PLN ) | 4.99038 | 4.97010 | ▾ |
| Romania, New Lei | ( RON ) | 5.25137 | 5.25555 | ▴ |
| Sweden, Kronor | ( SEK ) | 10.16129 | 10.13233 | ▾ |
| Switzerland, Francs | ( CHF ) | 1.45219 | 1.43833 | ▾ |
| Norway, Krone | ( NOK ) | 9.00773 | 8.98563 | ▾ |
| Croatia, Kuna | ( HRK ) | 8.81128 | 8.74270 | ▾ |
| Russia, Rubles | ( RUB ) | 49.83482 | 50.05139 | ▴ |
| Turkey, New Lira | ( TRY ) | 2.93859 | 2.93938 | ▴ |
| Australia, Dollars | ( AUD ) | 1.63719 | 1.65043 | ▴ |
| Brazil, Brazil Real | ( BRL ) | 3.38104 | 3.41077 | ▴ |
| Canada, Dollars | ( CAD ) | 1.59849 | 1.59250 | ▾ |
| China, Yuan Renminbi | ( CNY ) | 9.63813 | 9.57288 | ▾ |
| Hong Kong, Dollars | ( HKD ) | 12.21061 | 12.11890 | ▾ |
| Indonesia, Rupiahs | ( IDR ) | 15557.54823 | 15471.21000 | ▾ |
| Israel, New Shekels | ( ILS ) | 5.66350 | 5.61142 | ▾ |
| India, Rupees | ( INR ) | 91.11911 | 91.80098 | ▴ |
| Korea (South), Won | ( KRW ) | 1773.35850 | 1771.81733 | ▾ |
| Mexico, Pesos | ( MXN ) | 19.94809 | 20.18594 | ▴ |
| Malaysia, Ringgits | ( MYR ) | 4.92702 | 4.92817 | ▴ |
| New Zealand, Dollars | ( NZD ) | 1.94903 | 1.95702 | ▴ |
| Philippines, Pesos | ( PHP ) | 67.52758 | 67.49591 | ▾ |
| Singapore, Dollars | ( SGD ) | 1.97286 | 1.96858 | ▾ |
| Thailand, Baht | ( THB ) | 48.26264 | 48.18851 | ▾ |
| South Africa, Rand | ( ZAR ) | 15.53961 | 15.66783 | ▴ |
Source:The European Central Bank
Popular in Business
ADVERTISEMENT
