Euro foreign exchange reference rates
Last Updated: 2013-05-24| Currency | ID | Yesterday | Today | Change |
|---|---|---|---|---|
| United States of America, Dollars | ( USD ) | 1.2888 | 1.2939 | ▴ |
| Japan, Yen | ( JPY ) | 131.07 | 131.25 | ▴ |
| Bulgaria, Leva | ( BGN ) | 1.9558 | 1.9558 | ▸ |
| Czech Republic, Koruny | ( CZK ) | 26.094 | 25.993 | ▾ |
| Denmark, Kroner | ( DKK ) | 7.4541 | 7.4539 | ▾ |
| United Kingdom, Pounds | ( GBP ) | 0.85515 | 0.85695 | ▴ |
| Hungary, Forint | ( HUF ) | 292.18 | 290.4 | ▾ |
| Lithuania, Litai | ( LTL ) | 3.4528 | 3.4528 | ▸ |
| Latvia, Lati | ( LVL ) | 0.7005 | 0.7003 | ▾ |
| Poland, Zlotych | ( PLN ) | 4.2092 | 4.1982 | ▾ |
| Romania, New Lei | ( RON ) | 4.3655 | 4.355 | ▾ |
| Sweden, Kronor | ( SEK ) | 8.5943 | 8.598 | ▴ |
| Switzerland, Francs | ( CHF ) | 1.2486 | 1.2466 | ▾ |
| Norway, Krone | ( NOK ) | 7.534 | 7.5285 | ▾ |
| Croatia, Kuna | ( HRK ) | 7.5765 | 7.5685 | ▾ |
| Russia, Rubles | ( RUB ) | 40.489 | 40.536 | ▴ |
| Turkey, New Lira | ( TRY ) | 2.3872 | 2.3913 | ▴ |
| Australia, Dollars | ( AUD ) | 1.3302 | 1.3348 | ▴ |
| Brazil, Brazil Real | ( BRL ) | 2.6463 | 2.647 | ▴ |
| Canada, Dollars | ( CAD ) | 1.3339 | 1.3369 | ▴ |
| China, Yuan Renminbi | ( CNY ) | 7.9055 | 7.9341 | ▴ |
| Hong Kong, Dollars | ( HKD ) | 10.0044 | 10.0448 | ▴ |
| Indonesia, Rupiahs | ( IDR ) | 12608.68 | 12675.22 | ▴ |
| Israel, New Shekels | ( ILS ) | 4.7693 | 4.7818 | ▴ |
| India, Rupees | ( INR ) | 71.805 | 72.13 | ▴ |
| Korea (South), Won | ( KRW ) | 1454.95 | 1458.19 | ▴ |
| Mexico, Pesos | ( MXN ) | 16.1081 | 16.1026 | ▾ |
| Malaysia, Ringgits | ( MYR ) | 3.906 | 3.9263 | ▴ |
| New Zealand, Dollars | ( NZD ) | 1.5932 | 1.5963 | ▴ |
| Philippines, Pesos | ( PHP ) | 53.778 | 53.961 | ▴ |
| Singapore, Dollars | ( SGD ) | 1.6301 | 1.636 | ▴ |
| Thailand, Baht | ( THB ) | 38.561 | 38.713 | ▴ |
| South Africa, Rand | ( ZAR ) | 12.3661 | 12.3724 | ▴ |
Sterling Exchange Rates
Last Updated: 2013-05-24| Currency | ID | Yesterday | Today | Change |
|---|---|---|---|---|
| Euro | (EUR) | 1.16939 | 1.16693 | ▾ |
| United States of America, Dollars | ( USD ) | 1.50710 | 1.50989 | ▴ |
| Japan, Yen | ( JPY ) | 153.27136 | 153.15946 | ▾ |
| Bulgaria, Leva | ( BGN ) | 2.28708 | 2.28228 | ▾ |
| Czech Republic, Koruny | ( CZK ) | 30.51394 | 30.33199 | ▾ |
| Denmark, Kroner | ( DKK ) | 8.71672 | 8.69817 | ▾ |
| Hungary, Forint | ( HUF ) | 341.67105 | 338.87625 | ▾ |
| Lithuania, Litai | ( LTL ) | 4.03765 | 4.02917 | ▾ |
| Latvia, Lati | ( LVL ) | 0.81915 | 0.81720 | ▾ |
| Poland, Zlotych | ( PLN ) | 4.92218 | 4.89900 | ▾ |
| Romania, New Lei | ( RON ) | 5.10495 | 5.08198 | ▾ |
| Sweden, Kronor | ( SEK ) | 10.05005 | 10.03326 | ▾ |
| Switzerland, Francs | ( CHF ) | 1.46009 | 1.45469 | ▾ |
| Norway, Krone | ( NOK ) | 8.81015 | 8.78523 | ▾ |
| Croatia, Kuna | ( HRK ) | 8.85985 | 8.83190 | ▾ |
| Russia, Rubles | ( RUB ) | 47.34725 | 47.30264 | ▾ |
| Turkey, New Lira | ( TRY ) | 2.79156 | 2.79048 | ▾ |
| Australia, Dollars | ( AUD ) | 1.55552 | 1.55762 | ▴ |
| Brazil, Brazil Real | ( BRL ) | 3.09454 | 3.08886 | ▾ |
| Canada, Dollars | ( CAD ) | 1.55984 | 1.56007 | ▴ |
| China, Yuan Renminbi | ( CNY ) | 9.24458 | 9.25853 | ▴ |
| Hong Kong, Dollars | ( HKD ) | 11.69900 | 11.72157 | ▴ |
| Indonesia, Rupiahs | ( IDR ) | 14744.40741 | 14791.08466 | ▴ |
| Israel, New Shekels | ( ILS ) | 5.57715 | 5.58002 | ▴ |
| India, Rupees | ( INR ) | 83.96772 | 84.17061 | ▴ |
| Korea (South), Won | ( KRW ) | 1701.39742 | 1701.60453 | ▴ |
| Mexico, Pesos | ( MXN ) | 18.83658 | 18.79059 | ▾ |
| Malaysia, Ringgits | ( MYR ) | 4.56762 | 4.58171 | ▴ |
| New Zealand, Dollars | ( NZD ) | 1.86306 | 1.86277 | ▾ |
| Philippines, Pesos | ( PHP ) | 62.88721 | 62.96867 | ▴ |
| Singapore, Dollars | ( SGD ) | 1.90622 | 1.90910 | ▴ |
| Thailand, Baht | ( THB ) | 45.09267 | 45.17533 | ▴ |
| South Africa, Rand | ( ZAR ) | 14.46074 | 14.43772 | ▾ |
Source:The European Central Bank
Popular in Business
ADVERTISEMENT
